Предстои повторна обработка след въвеждане оригиналите на протоколите на СИК и ОИК в ЦИК
№ | Кандидат | Гласове | % |
---|---|---|---|
2 | Петя Цветанова Аврамова ПП "ГЕРБ" | 9346 | 34.40% |
9 | Венчо Данов Кръстев ПП "АТАКА" | 607 | 2.23% |
14 | Славян Николаев Янков ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 423 | 1.56% |
15 | Стефан Димитров Чолаков ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” | 411 | 1.51% |
25 | Григор Томов Григоров ИК ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ | 2729 | 10.04% |
27 | Николай Георгиев Иванов ИК ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ | 9461 | 34.82% |
32 | Светла Петрова Кръстева ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 826 | 3.04% |
33 | Николай Евстатиев Статков ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ” | 95 | 0.35% |
37 | Евгени Бориславов Генов КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НИЕ: "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 810 | 2.98% |
41 | Момчил Иванчев Младенов ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 842 | 3.10% |
45 | Валери Лилов Стаменов КП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ: "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” | 1622 | 5.97% |
Няма коментари:
Публикуване на коментар