„Тролейбусен транспорт”ЕООД - Враца уведомява жителите и гостите на гр.Враца, че във връзка с
изпълнение на интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца и
строително-монтажните работи в района на обръщалото при блок 26 в ЖК”Дъбника”
се налагат следните промени в
организацията на движение на тролейбусите, считано от 9.00 ч. на 25.02.2013 г. .
От Блок 26 тролейбусите ще
тръгват само по маршрутни линии № 4 и № 4А на интервал от 10 минути.
От спирка Химко и Медковец
тролейбусите ще се движат само по маршрутна линия № 17 на интервал от 10 минути.
От Ученически комплекс до
Медковец и обратно ще пътува маршрутна линия № 1 в интервал от 30 минути.
УЧЕНИЧЕСКИ КОМПЛЕКС - МЕДКОВЕЦ
ЛИНИЯ № 1
6.25 6.55 7.25
7.55 8.25 8.55
9.25 9.55 10.55
11.25 11.55 12.25
12.55 13.55 14.55
15.55 16.55 17.55
18.55
ХИМКО – БЛОК 26
ЛИНИЯ № 17
5,30 6,00
6,30 7,00 7,30
8,00 8,30 9,00
9,30 10,00 10,30
11,00 11,30 12,00
12,30 13,00 13,30
14,0
МЕДКОВЕЦ - БЛОК 26
ЛИНИЯ № 17
4.50 5.50
6.10 6.40 6.50 7.10 7.20
7.40 7.50 8.10
8.20 8.40 8.50
9.10 9.20 9.40
9.50 10.10 10.20
10.40 10.50 11.10
11.20 11.40 11.50
12.10 12.20 12.40
12.50 13.10 13.20
13.40 13.50 14.10
14.20 14.40 14.50
15.10 15.20 15.40
15.50 16.10 16.20
16.40 16.50 17.10
17.20 17.40 17.50
18.10 18.20 18.40
18.50 19.10 19.20
19.40 19.50 20.10
20.20 20.30 20.40
20.50 21.00 21.30
22.00 22.30 23.00
МЕДКОВЕЦ – УЧЕНИЧЕСКИ КОМПЛЕКС
ЛИНИЯ № 1
6.55 7.25
7.55 8.25 8.55
9.25 9.55 10.25
11.25 11.55 12.25
12.55 13.25 14.25
15.25 16.25 17.25
18.25 19.25
0 14,30 15,00
15,30 16,00 16,30
17,00 17,30 18,00
18,30 19,00 19,30
20,00
БЛОК 26-ХИМКО
ЛИНИЯ № 4
5.00 5.30 6.00 6.30
7.00 7.30 8.00
8.30 9.00 9.30
10.00 10.30 11.00
11.30 12.00 12.30
13.00 13.30 14.00
14.30 15.00 15.30
16.00 16.30 17.00
17.30 18.00 18.30
19.00 19.30
БЛОК 26-МЕДКОВЕЦ
ЛИНИЯ № 4А
4.20 5.20
5.40 6.10 6.20
6.40 6.50 7.10
7.20 7.40 7.50
8.10 8.20 8.40
8.50 9.10 9.20
9.40 9.50 10.10
10.20 10.40 10.50
11.10 11.20 11.40
11.50 12.10 12.20
12.40 12.50 13.10
13.20 13.40 13.50
14.10 14.20 14.40
14.50 15.10 15.20
15.40 15.50 16.10
16.20 16.40 16.50
17.10 17.20 17.40
17.50 18.10 18.20
18.40 18.50 19.10
19.20 19.40 19.50
20.00 20.30 21.00
21.30 22.00 22.30
МЕДКОВЕЦ -
БЛОК 26
ЛИНИЯ № 17
4.50 5.50
6.10 6.40 6.50
7.10 7.20 7.40
7.50 8.10 8.20
8.40 8.50 9.10
9.20 9.40 9.50
10.10 10.20 10.40
10.50 11.10 11.20
11.40 11.50 12.10
12.20 12.40 12.50
13.10 13.20 13.40
13.50 14.10 14.20
14.40 14.50 15.10
15.20 15.40 15.50
16.10 16.20 16.40
16.50 17.10 17.20
17.40 17.50 18.10
18.20 18.40 18.50
19.10 19.20 19.40
19.50 20.10 20.20
20.30 20.40 20.50
21.00 21.30 22.00
22.30 23.00
МЕДКОВЕЦ – УЧЕНИЧЕСКИ КОМПЛЕКС
ЛИНИЯ № 1
6.55 7.25
7.55 8.25 8.55
9.25 9.55 10.25
11.25 11.55 12.25
12.55 13.25 14.25
15.25 16.25 17.25
18.25 19.25
Няма коментари:
Публикуване на коментар